ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2020-2021
No Name Team Score
1 | แฮร์รี่ เคน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 23 |
2 | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ | ลิเวอร์พูล | 22 |
3 | บรูโน่ แฟร์นานเดส | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 |
4 | ซน ฮึง มิน | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | 17 |
5 | แพทริก แบมฟอร์ด | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 17 |
6 | โดมินิค คัลเวิร์ท-เลวิน | เอฟเวอร์ตัน | 16 |
7 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 15 |
8 | โอลลี่ วัตกินส์ | แอสตัน วิลล่า | 14 |
9 | อิลคาย กุนโดกาน | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 13 |
10 | อเล็กซองด์ ลากาแซตต์ | อาร์เซน่อล | 13 |
ข่าวฟุตบอลนอก : https://tdedball.net/news/